The Back Files · Tradle
Tradle Answers Archive
Every past Tradle answer
Tradle is a daily geography game — name the mystery country from the shape of its export economy. Below is every past Tradle puzzle by date and number, with the answer for each — a new one is added each morning. For the current puzzle, see today’s Tradle answer and hints or play today’s Tradle.
| Date | Puzzle | Answer |
|---|---|---|
| September 10, 2026 | No. 384 | Switzerland |
| September 9, 2026 | No. 383 | Austria |
| September 8, 2026 | No. 382 | Bangladesh |
| September 7, 2026 | No. 381 | Netherlands |
| September 6, 2026 | No. 380 | Belgium |
| September 5, 2026 | No. 379 | Pakistan |
| September 4, 2026 | No. 378 | Italy |
| September 3, 2026 | No. 377 | Finland |
| September 2, 2026 | No. 376 | India |
| September 1, 2026 | No. 375 | Germany |
| August 31, 2026 | No. 374 | Qatar |
| August 30, 2026 | No. 373 | Morocco |
| August 29, 2026 | No. 372 | Portugal |
| August 28, 2026 | No. 371 | Ukraine |
| August 27, 2026 | No. 370 | Kenya |
| August 26, 2026 | No. 369 | Spain |
| August 25, 2026 | No. 368 | Greece |
| August 24, 2026 | No. 367 | South Africa |
| August 23, 2026 | No. 366 | France |
| August 22, 2026 | No. 365 | New Zealand |
| August 21, 2026 | No. 364 | Nigeria |
| August 20, 2026 | No. 363 | Ireland |
| August 19, 2026 | No. 362 | Australia |
| August 18, 2026 | No. 361 | Egypt |
| August 17, 2026 | No. 360 | United Kingdom |
| August 16, 2026 | No. 359 | Philippines |
| August 15, 2026 | No. 358 | Israel |
| August 14, 2026 | No. 357 | Peru |
| August 13, 2026 | No. 356 | Singapore |
| August 12, 2026 | No. 355 | United Arab Emirates |
| August 11, 2026 | No. 354 | Colombia |
| August 10, 2026 | No. 353 | Malaysia |
| August 9, 2026 | No. 352 | Saudi Arabia |
| August 8, 2026 | No. 351 | Chile |
| August 7, 2026 | No. 350 | Vietnam |
| August 6, 2026 | No. 349 | Turkey |
| August 5, 2026 | No. 348 | Argentina |
| August 4, 2026 | No. 347 | Thailand |
| August 3, 2026 | No. 346 | Russia |
| August 2, 2026 | No. 345 | Brazil |
| August 1, 2026 | No. 344 | Indonesia |
| July 31, 2026 | No. 343 | Poland |
| July 30, 2026 | No. 342 | Mexico |
| July 29, 2026 | No. 341 | South Korea |
| July 28, 2026 | No. 340 | Norway |
| July 27, 2026 | No. 339 | Canada |
| July 26, 2026 | No. 338 | Japan |
| July 25, 2026 | No. 337 | Sweden |
| July 24, 2026 | No. 336 | United States |
| July 23, 2026 | No. 335 | China |
| July 22, 2026 | No. 334 | Switzerland |
| July 21, 2026 | No. 333 | Austria |
| July 20, 2026 | No. 332 | Bangladesh |
| July 19, 2026 | No. 331 | Netherlands |
| July 18, 2026 | No. 330 | Belgium |
| July 17, 2026 | No. 329 | Pakistan |
| July 16, 2026 | No. 328 | Italy |
| July 15, 2026 | No. 327 | Finland |
| July 14, 2026 | No. 326 | India |
| July 13, 2026 | No. 325 | Germany |
| July 12, 2026 | No. 324 | Qatar |
| July 11, 2026 | No. 323 | Morocco |
| July 10, 2026 | No. 322 | Portugal |
| July 9, 2026 | No. 321 | Ukraine |
| July 8, 2026 | No. 320 | Kenya |
| July 7, 2026 | No. 319 | Spain |
| July 6, 2026 | No. 318 | Greece |
| July 5, 2026 | No. 317 | South Africa |
| July 4, 2026 | No. 316 | France |
| July 3, 2026 | No. 315 | New Zealand |
| July 2, 2026 | No. 314 | Nigeria |
| July 1, 2026 | No. 313 | Ireland |
| June 30, 2026 | No. 312 | Australia |
Play today’s Tradle