The Back Files · Crossclimb
Crossclimb Answers Archive
Every past Crossclimb answer
Crossclimb is a daily word ladder — every word changes the one above it by a single letter. Below is every past Crossclimb puzzle by date and number, with the answer for each — a new one is added each morning. For the current puzzle, see today’s Crossclimb answer and hints or play today’s Crossclimb.
| Date | Puzzle | Answer | Play |
|---|---|---|---|
| September 10, 2026 | No. 613 | PANE → WANE → WARE → DARE → DATE → GATE → GALE | Play → |
| September 9, 2026 | No. 612 | WANE → WARE → WARD → LARD → LORD → FORD → FOLD | Play → |
| September 8, 2026 | No. 611 | HALE → SALE → SOLE → SOLD → FOLD → FORD → LORD | Play → |
| September 7, 2026 | No. 610 | FORE → BORE → BARE → RARE → RATE → MATE → MANE | Play → |
| September 6, 2026 | No. 609 | MATE → HATE → HARE → CARE → CORE → WORE → WORD | Play → |
| September 5, 2026 | No. 608 | WAND → BAND → BARD → BARE → WARE → WORE → CORE | Play → |
| September 4, 2026 | No. 607 | VANE → SANE → SAND → BAND → BARD → CARD → CARE | Play → |
| September 3, 2026 | No. 606 | WART → CART → CARD → LARD → LAND → WAND → WANE | Play → |
| September 2, 2026 | No. 605 | CARD → CARE → CORE → BORE → BOLE → BOLD → SOLD | Play → |
| September 1, 2026 | No. 604 | WARE → WARD → BARD → BAND → SAND → SANE → SALE | Play → |
| August 31, 2026 | No. 603 | MATE → FATE → FARE → FORE → CORE → CORD → CARD | Play → |
| August 30, 2026 | No. 602 | FOLD → MOLD → MOLE → HOLE → HALE → PALE → PANE | Play → |
| August 29, 2026 | No. 601 | WORE → CORE → CARE → BARE → BARD → HARD → HART | Play → |
| August 28, 2026 | No. 600 | PALE → GALE → GATE → MATE → MARE → WARE → WARD | Play → |
| August 27, 2026 | No. 599 | VALE → BALE → BOLE → BORE → WORE → WARE → WARD | Play → |
| August 26, 2026 | No. 598 | SANE → PANE → PALE → TALE → TARE → WARE → WART | Play → |
| August 25, 2026 | No. 597 | HALE → HATE → DATE → DARE → MARE → MANE → BANE | Play → |
| August 24, 2026 | No. 596 | WORD → FORD → FOLD → HOLD → HOLE → DOLE → DALE | Play → |
| August 23, 2026 | No. 595 | WAND → HAND → HARD → HARE → DARE → DATE → MATE | Play → |
| August 22, 2026 | No. 594 | HAND → WAND → WANE → SANE → SALE → PALE → PARE | Play → |
| August 21, 2026 | No. 593 | HOLE → MOLE → MORE → PORE → PARE → RARE → RATE | Play → |
| August 20, 2026 | No. 592 | SALE → SOLE → HOLE → HOLD → COLD → CORD → CORE | Play → |
| August 19, 2026 | No. 591 | DATE → MATE → MANE → WANE → WAND → LAND → LARD | Play → |
| August 18, 2026 | No. 590 | HATE → HALE → DALE → DOLE → POLE → PORE → MORE | Play → |
| August 17, 2026 | No. 589 | HART → DART → DARE → MARE → MANE → WANE → WAND | Play → |
| August 16, 2026 | No. 588 | MANE → CANE → CARE → RARE → RATE → DATE → DALE | Play → |
| August 15, 2026 | No. 587 | GATE → RATE → RARE → WARE → WANE → LANE → LAND | Play → |
| August 14, 2026 | No. 586 | PORE → FORE → FARE → BARE → BARD → LARD → LORD | Play → |
| August 13, 2026 | No. 585 | MOLE → HOLE → HALE → BALE → BANE → LANE → LAND | Play → |
| August 12, 2026 | No. 584 | PORE → TORE → TARE → TART → CART → CARD → YARD | Play → |
| August 11, 2026 | No. 583 | PANE → PALE → HALE → HOLE → MOLE → MORE → TORE | Play → |
| August 10, 2026 | No. 582 | VALE → BALE → BARE → RARE → RATE → MATE → MANE | Play → |
| August 9, 2026 | No. 581 | BAND → HAND → HARD → HARE → FARE → FORE → CORE | Play → |
| August 8, 2026 | No. 580 | FATE → MATE → MANE → SANE → SAND → HAND → HARD | Play → |
| August 7, 2026 | No. 579 | LARD → CARD → CARE → PARE → PANE → WANE → WAND | Play → |
| August 6, 2026 | No. 578 | MALE → MANE → LANE → LATE → DATE → DARE → WARE | Play → |
| August 5, 2026 | No. 577 | LATE → DATE → DALE → PALE → PARE → PORE → FORE | Play → |
| August 4, 2026 | No. 576 | LARD → BARD → BARE → BORE → PORE → POLE → HOLE | Play → |
| August 3, 2026 | No. 575 | MART → DART → DARE → PARE → PALE → MALE → MOLE | Play → |
| August 2, 2026 | No. 574 | MORE → FORE → FARE → TARE → TALE → PALE → PANE | Play → |
| August 1, 2026 | No. 573 | HAND → SAND → SANE → VANE → VALE → BALE → BOLE | Play → |
| July 31, 2026 | No. 572 | VANE → CANE → CARE → WARE → WART → HART → HARD | Play → |
| July 30, 2026 | No. 571 | FORE → FARE → TARE → TALE → PALE → PANE → WANE | Play → |
| July 29, 2026 | No. 570 | PALE → SALE → SANE → CANE → CARE → DARE → DART | Play → |
| July 28, 2026 | No. 569 | HART → WART → WARE → FARE → FORE → MORE → MOLE | Play → |
| July 27, 2026 | No. 568 | WARE → WANE → VANE → VALE → PALE → POLE → BOLE | Play → |
| July 26, 2026 | No. 567 | PALE → TALE → TARE → FARE → FORE → SORE → SOLE | Play → |
| July 25, 2026 | No. 566 | DATE → DALE → SALE → SANE → BANE → BAND → BARD | Play → |
| July 24, 2026 | No. 565 | GOLD → SOLD → SOLE → VOLE → VALE → MALE → MANE | Play → |
| July 23, 2026 | No. 564 | TARE → RARE → RATE → LATE → LANE → PANE → PALE | Play → |
| July 22, 2026 | No. 563 | HART → PART → PARE → PORE → BORE → BOLE → DOLE | Play → |
| July 21, 2026 | No. 562 | COLD → FOLD → FORD → LORD → LARD → WARD → WART | Play → |
| July 20, 2026 | No. 561 | POLE → MOLE → MALE → VALE → VANE → PANE → PARE | Play → |
| July 19, 2026 | No. 560 | WARE → BARE → BANE → SANE → SALE → VALE → VOLE | Play → |
| July 18, 2026 | No. 559 | WORE → BORE → BARE → TARE → TALE → DALE → DOLE | Play → |
| July 17, 2026 | No. 558 | PANE → WANE → WAND → LAND → LARD → LORD → FORD | Play → |
| July 16, 2026 | No. 557 | GOLD → SOLD → SOLE → HOLE → HALE → VALE → VANE | Play → |
| July 15, 2026 | No. 556 | BAND → HAND → HARD → WARD → WARE → WORE → BORE | Play → |
| July 14, 2026 | No. 555 | DARE → RARE → RATE → HATE → HALE → VALE → VOLE | Play → |
| July 13, 2026 | No. 554 | WORD → WORE → SORE → SOLE → DOLE → DALE → DARE | Play → |
| July 12, 2026 | No. 553 | GORE → TORE → TARE → BARE → BARD → HARD → HART | Play → |
| July 11, 2026 | No. 552 | CORD → COLD → HOLD → HOLE → POLE → PORE → MORE | Play → |
| July 10, 2026 | No. 551 | HOLD → COLD → CORD → CARD → WARD → WAND → WANE | Play → |
| July 9, 2026 | No. 550 | FORD → LORD → LARD → CARD → CART → DART → DARE | Play → |
| July 8, 2026 | No. 549 | HATE → GATE → GALE → MALE → MOLE → SOLE → SORE | Play → |
| July 7, 2026 | No. 548 | MATE → GATE → GALE → PALE → PANE → WANE → WARE | Play → |
| July 6, 2026 | No. 547 | HATE → GATE → GALE → VALE → VANE → CANE → CARE | Play → |
| July 5, 2026 | No. 546 | DATE → RATE → RARE → PARE → PART → WART → WARD | Play → |
| July 4, 2026 | No. 545 | MARE → HARE → HARD → CARD → CORD → WORD → WORE | Play → |
| July 3, 2026 | No. 544 | CART → WART → WARD → WAND → WANE → BANE → BARE | Play → |
| July 2, 2026 | No. 543 | HOLD → SOLD → SOLE → SORE → CORE → CARE → TARE | Play → |
| July 1, 2026 | No. 542 | DART → TART → TARE → MARE → MALE → PALE → POLE | Play → |
| June 30, 2026 | No. 541 | WORD → FORD → FOLD → MOLD → MOLE → DOLE → DALE | Play → |
| June 29, 2026 | No. 540 | MOLD → SOLD → SOLE → BOLE → BORE → FORE → FORD | Play → |
Play today’s Crossclimb